| 1. Krzysztof Hnatyszyn (1.7MB) | ||
| 2. Patrycja Byrska (172.6kB) | ||
| 3. Danuta Szczęśniak (1.6MB) | ||
| 4. Ryszard Mazur (2MB) | ||
| 5. Szczepan Chmielewski (1.6MB) | ||
| 6. Naumowicz Łukasz (964.1kB) | ||
| 7. Osiecki Mieczysław (1.9MB) | ||
| 8. Sobczyk Tomasz (1.8MB) | ||
| 9. Wach Henryk (1.1MB) | ||
| 10. Barbara Wiśniewska (1.5MB) | ||
| 11. Angelika Jaśkiewicz (143.5kB) | ||
| 12. Szymon Łukaszewski (1.6MB) | ||
| 13. Przemysław Marchewa (1.9MB) | ||
| 14. Andrzej Pol (1.8MB) | ||
| 15. Zuzanna Bodurka (1.8MB) |
| Źródło informacji: | Paulina Kolasa |
| Data utworzenia: | 2026-05-04 13:19:25 |
| Wprowadził do systemu: | Paulina Kolasa |
| Data wprowadzenia: | 2026-05-04 13:19:26 |
| Opublikował: | Paulina Kolasa |
| Data publikacji: | 2026-05-04 13:21:51 |
| Ostatnia zmiana: | 2026-06-01 15:20:34 |
| Ilość wyświetleń: | 528 |