ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WALIM ZA 2020 ROK
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_na_terenie_Gminy_Walim_za_2020_poppr (1.2MB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Administrator |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Administrator |
| Data wprowadzenia: | 2022-05-19 10:58:01 |
| Opublikował: | Administrator |
| Data publikacji: | 2022-05-19 10:58:41 |
| Ostatnia zmiana: | 2022-05-19 10:58:55 |
| Ilość wyświetleń: | 1748 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian