ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WALIM ZA 2018 ROK
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Walim za 2018 rok p (123.2kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Administrator |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Administrator |
| Data wprowadzenia: | 2019-04-30 16:12:47 |
| Opublikował: | Administrator |
| Data publikacji: | 2019-04-30 16:14:24 |
| Ostatnia zmiana: | 2019-04-30 16:14:32 |
| Ilość wyświetleń: | 2888 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian